具有CMA、CNAS资质,拥有专业纯净水检测团队,一直致力于饮水健康的检测及评价,严格按照标准建立体系,在水质检测领域有多年技术积累。提供饮用水、纯净水、矿泉水及涉水产品饮用水接触的联接止水材料、塑料及有机合成管材、管件、防护涂料、水处理剂、除垢剂、水质处理器及其他材料和化学物质等产品的检测评价服务。
● 检测项目:
产品 | 产品标准 | 指标类别 | 项目 |
包装饮用水(饮用天然矿泉水)、饮用纯净水、其他饮用水 | GB 19298-2014 食品安全国家标准 包装饮用水 | 感官要求 | 浑浊度 |
色度 | |||
状态 | |||
滋味、气味 | |||
微生物指标 | 大肠菌群 | ||
铜绿假单胞菌 | |||
污染物指标 | 镉 | ||
甲基汞 | |||
铅 | |||
三氯甲烷 | |||
四氯化碳 | |||
无机砷 | |||
硝酸盐 | |||
亚硝酸盐 | |||
总汞 | |||
总砷 | |||
限量指标 | 耗氧量 | ||
挥发酚类 | |||
氰化物 | |||
溴酸盐 | |||
阴离子合成洗涤剂 | |||
余氯 | |||
总α放射性 | |||
总β放射性 |